Οικονομικός Απολογισμός χρήσης από 1/1- 31/12/2023
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ ΟΙΚ . ΕΤΟΥΣ 2023 |
||
|
Ο100- ΕΣΟΔΑ |
||
| Ο115 | Ταμ. Υπολ. 31.12-2022 | 10.647,59 |
| Ο103 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ) | 17.189,60 |
| 0103Γ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | 12.168,00 |
| Ο106 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 51.990,91 |
| Ο114 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 85.893,79 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 177.889,89 | |
|
0200-ΕΞΟΔΑ |
||
| Ο210 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 45.809,37 |
| Ο214 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΣ ) | 9.733,09 |
| 0214β | ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) | 1.571,00 |
| Ο211 | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) | 28.141,20 |
| Ο215 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 6.364,08 |
| Ο230 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 12.281,70 |
| Ο232 | ΦΩΣ ΝΕΡΟ- ΤΑΧ ΤΕΛΗ | 11,50 |
| Ο233 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ | 522,68 |
| Ο234 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ | 3.677,80 |
| Ο235 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.534,72 |
| Ο236 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 4.960,00 |
| 0236Β | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ – | 250,00 |
| Ο237α | ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.325,00 |
| Ο240 | Μηχανοργάνωση (εξοπλισμός -προγραμματα) | 2.913,83 |
| Ο241 | ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 2.913,83 |
| Ο250 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 83.962,92 |
| Ο251 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 4.080,00 |
| Ο253 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ | 0,00 |
| Ο255α | ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 27.227,63 |
| Ο255Β | ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 13.842,91 |
| Ο258 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 1.579,05 |
| Ο258Β | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 200,00 |
| Ο259 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 37.033,33 |
| Ο270 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 14.967,47 |
| Ο272 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 9.133,00 |
| Ο273 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 1.408,76 |
| Ο275 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1.377,37 |
| Ο276 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 3.048,34 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 159.935,29 | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2023 | 17.954,60 | |

