Eιδικός Απολογισμός οικ. έτους 2023
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1-31/12/2023 |
||
| Ο100- ΕΣΟΔΑ | ||
| Ο103 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ) | 17.189,60 |
| 0103Γ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 12.168,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 29.357,60 | |
| 0200-ΕΞΟΔΑ | ||
| Ο210 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8.043,67 |
| Ο214 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΣ ) | 1.432,51 |
| 0214β | ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) | 1.000,00 |
| Ο211 | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) | 5.611,16 |
| Ο230 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.018,73 |
| Ο232 | ΦΩΣ ΝΕΡΟ- ΤΑΧ ΤΕΛΗ | 200,00 |
| Ο233 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ | 85,96 |
| Ο234 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ | 1.000,00 |
| Ο235 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.300,00 |
| Ο236 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 1.432,77 |
| Ο240 | Μηχανοργάνωση (εξοπλισμός -προγραμματα) | 1.055,20 |
| Ο241 | ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 1.055,20 |
| Ο250 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 9.900,00 |
| Ο251 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 1.500,00 |
| Ο255α | ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2.200,00 |
| Ο255Β | ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.800,00 |
| Ο259 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4.400,00 |
| Ο270 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 6.340,00 |
| Ο272 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 3.600,00 |
| Ο273 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 1.400,00 |
| Ο275 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 560,00 |
| Ο276 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 780,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 29.357,60 | |

