Πίνακας Αποτελεσμάτων Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Γυναικών Κλειστού Χώρου 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
 | 11:30 | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ. ΔΕΚΑΘΛΟΝ – Γ.Ε.Κ. | 
 1Α | 137-113 | 3 | 1 | 
| 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 | 09:00 | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ -Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | 2Α | |||
| 10:30 | Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Γ.Ε.Κ. | 3Α | ||||
| 12:00 | Γ.Ε.Κ.-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | 4Α | ||||
| 13:30 | Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | 5Α | ||||
| ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 | 10:00 | Γ.Ε.Κ.-Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | 6Α | |||
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
| 
 
 
 
 
 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 | 15.00 | Α.Κ.Ν ΦΑΛΗΡΟ- Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ | 1Β | 58-59 | 1 | 3 | 
| 16.00 | Α.Κ.Ν. ΦΑΛΗΡΟ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 2Β | 85-87 | 1 | 3 | |
| 17.00 | Α.Π.Σ ΔΙΑΣ- Α.Κ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 | 3Β | 55-53 | 3 | 1 | |
| 18.00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ – Α.Κ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4Β | 103-45 | 3 | 1 | |
| 19.00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ –Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ | 5Β | 68-69 | 1 | 3 | |
| 20.00 | Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 6Β | 108-38 | 3 | 1 | |
| ΑΓΩΝΕΣ Β΄ΦΑΣΗΣ | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05/08/2020 | 11.30 | 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ vs 2ος Α΄ & Β’ ΟΜΙΛΟΥ | 1 | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05/08/2020 | 13.00 | 1ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ vs 2ος Α΄ & Β’ ΟΜΙΛΟΥ | 2 | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05/08/2020 | 14.30 | 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ vs 1ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 3 | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 
 | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| 1 | |||
| 2 | 
 | ||
| 3 
 | 
 | ||
 
         
        

