Αγώνες Ανοιχτού Χώρου Ανδρών Τ20 Αγ. Περιόδου 2024
| ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ T20 2024 Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||||
| 1. | 1*6 | Γ.Ε.Θ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 
 
 ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | |
| 2. | 2*5 | Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ | |||
| 3. | 3*4 | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021 | |||
| 4. | 5*1 | Γ.Ε.Κ – Γ.Ε.Θ | 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 5. | 4*2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021- Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ | |||
| 6. | 6*3 | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | |||
| 7. | 1*4 | Γ.Ε.Θ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021 | 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 8. | 2*3 | Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | |||
| 9. | 5*6 | Γ.Ε.Κ –Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | |||
| 10. | 3*1 | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ- Γ.Ε.Θ | 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
 | ||
| 11. | 6*2 | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ | |||
| 12. | 4*5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021- Γ.Ε.Κ | |||
| 13. | 1*2 | Γ.Ε.Θ – Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ | 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 14. | 5*3 | Γ.Ε.Κ –Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | |||
| 15. | 4*6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021-A.Σ ΑΤΛΑΣ | |||
| Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
| Α΄ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1. | 1*2 | Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ | 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | |
| 2. | 3*4 | Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ –Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 3. | 1*3 | Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 4. | 4*2 | Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ- Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | |
| 5. | 2*3 | Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 6. | 1*4 | Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| Β΄ ΓΥΡΟΣ | |||||
| 7. | 2*1 | Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ -Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ | 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | |
| 8. | 4*3 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 9. | 3*1 | Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ -Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 10. | 4*2 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ | 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | |
| 11. | 3*2 | Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
| 12. | 4*1 | Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ||
 
         
        

