Cricket Match Schedule Open Area St.. Περιόδου 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|
WEDNESDAY 05/07/2017 | 17:00 | IA LEONTES-DP. ATLAS | ΠΑΙΔΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/07/2017 | 17:00 | K.G.S-G.E.K. | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/07/2017 | 11:00 | G.E.TH-AO. FAIAX | CUP |
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/07/2017 | 17:00 | DP ATLAS- GEK | MEN |
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2017 | 17:00 | DP ATLAS- G.E.K | TEEN |
WEDNESDAY 12/07/2017 | 17:00 | G.E.K - DP. ATLAS | ΝΕΩΝ |
ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017 | 17:00 | AOPK THE decathlon- DP. Atlas | ΠΑΙΔΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/07/2017 | 11:00 | DP. ATLAS- G.E.TH | ΝΕΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/07/2017 | 17:00 | G.E.K - K.G.S | CUP |
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/07/2017 | 11.00 | AO. FAIAX- G.E.TH | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7/2017 | 17:00 | K.G.S-G.E.K | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/7/2017 | 17:00 | A.O.P.K THE decathlon-A.P.S LEONTES | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
WEDNESDAY 19/7/2017 | 17:00 | AO. FAIAX CORFU -K.G.S | MEN |
ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017 | 17:00 | A.O.P.K THE decathlon-A.P.S LEONTES | ΠΑΙΔΩΝ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017 | 17:00 | A.P.S LEONTES- G.E.K. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/07/2017 | 11:00 | DP. ATLAS- G.E.TH | TEEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7/2017 | 17:00 | A.P.S LEONTES -AOPK THE DEKTHLON | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/07/2017 | 11:00 | DP. ATLAS- G.E.TH | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/07/2017 | 17:00 | K.G.S. -A.O.P.K THE decathlon | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/07/2017 | 17:00 | G.E.K -APS LEONTES | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
WEDNESDAY 26/07/2017 | 17:00 | AO. FAIAX- G.E.K | MEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/07/2017 | 11:00 | G.E.K - G.E.TH | TEEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/07/2017 | 17.00 | K.G.S-A.P.S LEONTES | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/07/2017 |
11:00 |
G.E.TH-K.G.S |
MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/07/2017 |
17.00 | DP. ATLAS- AO. FAIAX
|
MEN |
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017 | 17:00 | G.E.K - A.O.P.K THE decathlon | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
WEDNESDAY 02/08/2017 | 17:00 | DP. ATLAS- K.G.S | MEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 05/08/2017 | 11.00 | GEK-ground heat exchanger | ΝΕΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 05/08/2017 | 17:00 | G.E.K-K.G.S | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 06/08/2017 | 11:00 | G.E.TH.-G.E.K | MEN |
ΔΕΥΤΕΡΑ 07/08/2017 | 16:30 | A.O.P.K THE decathlon- A.P.S LEONTES | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
WEDNESDAY 09/08/2017 | 16:30 | G.E.K-K.G.S | MEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/08/2017 | 16:30 | G.E.K.-DP. ATLAS | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/08/2017 | 11:00 | G.E.TH- AO. FAIAX | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/08/2017 | 16:30 | A.O.P.K THE decathlon- K.G.S | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/08/2017 | 16:30 | A.P.S LEONTES- G.E.K | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
WEDNESDAY 23/08/2017 | 16:30 | K.G.S- AO. FAIAX | MEN |
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/08/2017 | 16:00 | G.E.K - AO. FAIAX | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/08/2017 | 11:00 | G.E.TH -A.S. ATLAS | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/08/2017 | 16:00 | A.P.S LEONTES- K.G.S | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2017 | 16:00 | DP. ATLAS- A.O.P.K THE DEKTHLON | ΠΑΙΔΩΝ |
ΤΡΙΤΗ
29/08/2017 |
16:00 | A.O.P.K THE decathlon- G.E.K | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
WEDNESDAY 30/08/2017 | 16:00 | AO. FAIAX DP ATLAS | MEN |
ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2017 | 16:00 | A.P.S LEONTES-A.O.P.K THE decathlon | ΠΑΙΔΩΝ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017 | 16:00 | A.P.S LEONTES- AOPK THE decathlon | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/09/2017 | 11:00 | K.G.S- G.E.TH | MEN |
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2017 | 16:00 | G.E.K.- A.P.S LEONTES | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
WEDNESDAY 06/09/2017 | 16:00 | A WINNER RACE-DP. ATLAS | CUP |
ΠΕΜΠΤΗ 07/09/2017
|
16:00 | G.E.K.- A.O.P.K THE decathlon | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017 | 16:00 | DP. ATLAS- A.P.S LEONTES | ΠΑΙΔΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/09/2017 | 16:00 | K.G.S- DP. ATLAS | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/09/2017 | 11:00 | G.E.K- G.E.TH | MEN |
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/09/2017 | 16:00 | AOPK decathlon- G.E.K. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09/2017 | 11:00 | CUP FINAL | CUP |