Αποτελέσματα Κλήρωσης Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Κρίκετ Κλειστού Χώρου – Αγ. Περιόδου 2020
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 | |||||
| ΟΜΙΛΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΕΦΗΒΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 
 | |||||
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 
 | 1 | ΔΕΚΑΘΛΟ – ΒΥΡΩΝ | Α΄ ΓΥΡΟΣ 
 | ||
| 2 | ΔΕΚΑΘΛΟ – ΑΤΛΑΣ | ||||
| 3 | ΑΤΛΑΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||
| 4 | ΒΥΡΩΝ- ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 5 | ΔΕΚΑΘΛΟ – ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 6 | ΒΥΡΩΝ- ΔΕΚΑΘΛΟ | Β ΄ ΓΥΡΟΣ | |||
| 7 | ΑΤΛΑΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 8 | ΒΥΡΩΝ – ΑΤΛΑΣ | ||||
| 9 | ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||
| 10 | ΛΕΟΝΤΕΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 11 | ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 
 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 | 1 | ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ | Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | ΦΑΛΗΡΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 3 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ –ΔΙΑΣ | ||||
| 4 | ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ | Β΄ ΓΥΡΟΣ | |||
| 5 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ | ||||
| 6 | ΔΙΑΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 1 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ – 2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 | ||
| 2 | 1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄ & Β ΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| 3 | 1ΟΣ Α ΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β ΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| ΝΕΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 
 | |||||
| 
 
 
 
 
 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 
 | 1 | Γ.Ε.Θ- Γ.Ε.Κ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ 
 | ||
| 2 | ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 3 | Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ | ||||
| 4 | Γ.Ε.Κ- ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 5 | Γ.Ε.Θ- ΒΥΡΩΝ | ||||
| 6 | ΛΕΟΝΤΕΣ- ΒΥΡΩΝ | ||||
| 7 | Γ.Ε.Θ. – ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 8 | Γ.Ε.Κ-ΑΤΛΑΣ | ||||
| 9 | Γ.Ε.Κ – ΒΥΡΩΝ | ||||
| 10 | 
 ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ 
 
 
 
 
 | ||||
| 
 
 
 
 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 | 1 | ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ | 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ 
 | ||
| 2 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ | ||||
| 3 | ΔΙΑΣ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 4 | ΦΑΛΗΡΟ-ΔΙΑΣ | 
 Β ΄ ΓΥΡΟΣ 
 | |||
| 5 | ΦΑΛΗΡΟ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 6 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ | ||||
| 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 1 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 | ||
| 2 | 1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| 3 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 
 | 1 | ΔΕΚΑΘΛΟ- Γ.Ε.Κ | 
 
 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ 
 | ||
| 2 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 3 | ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Κ | ||||
| 4 | Γ.Ε.Κ- Κ.Γ.Σ | ||||
| 5 | ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 6 
 | ΛΕΟΝΤΕΣ- Κ.Γ.Σ | ||||
| 7 | Γ.Ε.Κ- ΔΕΚΑΘΛΟ | 
 
 Β΄ ΓΥΡΟΣ 
 | |||
| 8 | ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 9 | Γ.Ε.Κ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 10 | Κ.Γ.Σ- ΓΕΚ | ||||
| 11 | Κ.Γ.Σ- ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 12 | Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 
 
 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 | 1 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ 
 | ||
| 2 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ | ||||
| 3 | ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ | ||||
| 4 | ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 
 Β΄ ΓΥΡΟΣ 
 | |||
| 5 | ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 6 | ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ | ||||
| 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 1 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 | ||
| 2 | 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| 3 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| 
 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 
 | 1 | Κ.Γ.Σ – ΔΕΚΑΘΛΟ | 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | Κ.Γ.Σ.- Γ.Ε.Κ | ||||
| 3 | Γ.Ε.Κ.- ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 4 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ | Β΄ ΓΥΡΟΣ 
 | |||
| 5 | Κ.Γ.Σ.-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 6 | ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ. | ||||
| 
 
 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 | 1 | ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ | Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 3 | ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||
| 4 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΦΑΛΗΡΟ | Β΄ ΓΥΡΟΣ 
 | |||
| 5 | ΔΙΑΣ-ΦΑΛΗΡΟ | ||||
| 6 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΔΙΑΣ | ||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 
 | 1 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 
 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 | ||
| 2 | 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| 3 | 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | ||||
| ΑΝΔΡΩΝ- ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 | 1 | Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ | 
 
 
 
 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 | ||
| 2 | ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ | ||||
| 3 | Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 4 | Κ.Γ.Σ-Γ.Ε.Θ | ||||
| 5 | Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ | ||||
| 6 | ΑΤΛΑΣ-Γ.Ε.Κ | ||||
| 7 | Κ.Γ.Σ.-Γ.Ε.Κ | ||||
| 8 | Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 9 | ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Θ | ||||
| 10 | Γ.Ε.Κ-Γ.Ε.Θ | ||||
| ΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| 
 
 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 | 1 | Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ | 
 
 
 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 3 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 4 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΑΤΛΑΣ | ||||
| 5 | ΛΕΟΝΤΕΣ-ΑΤΛΑΣ | ||||
| 6 | ΛΕΟΝΤΕΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 | 7 | ΑΤΛΑΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 8 | ΑΤΛΑΣ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 9 | ΝΑΥΣΙΚΑ- ΒΥΡΩΝ | ||||
| 10 | Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ | ||||
| 11 | Κ.Γ.Σ.-ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 12 | ΔΕΚΑΘΛΟ- ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 13 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 14 | ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||
| 15 | Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 16 | ΒΥΡΩΝ-ΑΤΛΑΣ | 
 
 
 
 
 Β΄ ΓΥΡΟΣ | |||
| 17 | ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 18 | ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 19 | ΑΤΛΑΣ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 20 | ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 21 | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 22 | ΒΥΡΩΝ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 23 | ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 24 | ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 25 | ΑΤΛΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||
| 26 | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΑΤΛΑΣ | ||||
| 27 | ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ. | ||||
| 28 | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 29 | ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 30 | ΑΤΛΑΣ – ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 | 1 | Κ.Γ.Σ- ΒΥΡΩΝ | 
 
 
 
 
 
 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | Κ.Γ.Σ- ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 3 | ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| 4 | ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 5 | Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 6 | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 7 | ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ | 
 
 
 
 
 Β ΄ΓΥΡΟΣ | |||
| 
 
 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 | 8 | ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ | |||
| 9 | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 10 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 11 | ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ | ||||
| 12 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020 | |||||
| ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ 
 | 1 | ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Κ | 
 Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 2 | ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
| 3 | ΔΕΚΑΘΛΟ-Γ.Ε.Κ | ||||
| 4 | Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ | 
 Β΄ ΓΥΡΟΣ | |||
| 5 | ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ | ||||
| 6 | Γ.Ε.Κ-ΔΕΚΑΘΛΟ | ||||
 
         
        

 
									 
									 
									